Lokal 1 (53m2) Lokal 1 | Prizemlje
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Prostor lokala | Parket | 50.26 | ||
| 2 | Toalet | Keramika | 3.06 | ||
| Ukupna površina: | 53.32 | ||||
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Prostor lokala | Parket | 50.26 | ||
| 2 | Toalet | Keramika | 3.06 | ||
| Ukupna površina: | 53.32 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator