Lokal 2 (190m2) Lokal 2 | Galerija
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Ulaz sa prizemlja | Keramika | 2.03 | ||
| 2 | Stepenište | Keramika | 9.91 | ||
| 3 | Prostor lokala | Keramika | 178.64 | ||
| Ukupna površina: | 190.58 | ||||
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Ulaz sa prizemlja | Keramika | 2.03 | ||
| 2 | Stepenište | Keramika | 9.91 | ||
| 3 | Prostor lokala | Keramika | 178.64 | ||
| Ukupna površina: | 190.58 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator