Lokal 3 (181m2) Lokal 3 | Suteren
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Prostor lokala | Keramika | 181.81 | ||
| Ukupna površina: | 181.81 | ||||
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Prostor lokala | Keramika | 181.81 | ||
| Ukupna površina: | 181.81 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator