Lokal 1 (96m2) Poslovni prostor | Prizemlje
Prodato
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
1 | Lokal | Keramika | 93.08 | ||
2 | WC | Keramika | 3.50 | ||
Ukupna površina: | 96.58 |
Prodato
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
1 | Lokal | Keramika | 93.08 | ||
2 | WC | Keramika | 3.50 | ||
Ukupna površina: | 96.58 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator