Lokal 2 (80m2) Poslovni prostor | Prizemlje
Prodato
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
1 | Lokal | Keramika | 78.42 | ||
2 | WC | Keramika | 2.51 | ||
Ukupna površina: | 80.93 |
Prodato
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
1 | Lokal | Keramika | 78.42 | ||
2 | WC | Keramika | 2.51 | ||
Ukupna površina: | 80.93 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.