Stan 2 (61m2) Stan 2 | Sprat
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Keramika | 5.86 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.32 | ||
| 3 | Dnevna soba sa kuhinjom | Parket | 21.94 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 10.82 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 13.56 | ||
| 6 | Ostava | Keramika | 2.32 | ||
| 7 | Terasa | Keramika | 3.68 | ||
| Ukupna površina: | 61.5 | ||||
