Stan 3 (107m2) Stan 3 | Potkrovlje
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Keramika | 4.43 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.76 | ||
| 3 | Dnevna soba sa kuhinjom | Parket | 35.62 | ||
| 4 | Terasa | Keramika | 19.83 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 3.69 | ||
| 6 | Hodnik | Parket | 4.86 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 4.27 | ||
| 8 | Spavaća soba | Parket | 9.76 | ||
| 9 | Spavaća soba | Parket | 12.32 | ||
| 10 | Spavaća soba | Parket | 8.69 | ||
| Ukupna površina: | 107.23 | ||||
